Trabalhos Premiados
1.º Escalão (até aos 15 anos)
Escalão 1 - Categoria A (vídeorreportagem)
Prémio | Escola | Concelho | Título |
---|---|---|---|
1.º (ex æquo) | Escola Secundária/3 de Almeida Garrett | Vila Nova de Gaia | Reciclar pilhas porquê? |
1.º (ex æquo) | Colégio do Marítimo | Funchal | Poupar Energia |
2.º | Escola Básica de Gualtar | Braga | Água com Energia |
3.º | Escola EB 2,3 Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade | Ribeira Brava | Energia para o futuro… |
Escalão 1 - Categoria B (fotorreportagem)
Prémio | Escola | Concelho | Título |
---|---|---|---|
1.º | Escola Secundária de Adolfo Portela | Águeda | Águeda em Construção |
MH | Colégio Frei São Cristóvão | Caldas da Rainha | Poupar energia, uma escolha inteligente |
MH | Escola Básica António Alves Amorim | Santa Maria da Feira | “BioPower – 100% Ecológico, 100% Nacional” |
2.º Escalão (dos 15 aos 21 anos)
Escalão 2 - Categoria A (vídeorreportagem)
Prémio | Escola | Concelho | Título |
---|---|---|---|
1.º | Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | Lisboa | "Boas Energias" na Tapada Nacional de Mafra |
2.º | Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | Lisboa | Energias Cultiváveis |
3.º | Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Instituto Politécnico do Porto | Vila Nova de Gaia | A Energia dos Resíduos |